د
توکي نمبر | ماډل نمبر | میز | د بنسټ ابعاد | د T-Slot عرض | د بولټ سلاټونه | مورس ټپر | د ورم ګیر تناسب | NW(kg) | |||
D(mm/in.) | H(mm/in.) | H1(mm/in.) | A(mm/in.) | B(mm/in.) | e(mm/in.) | K(mm/in.) | |||||
531071 | RT-HV4 | ۱۱۰ | 87 | 85 | ۱۴۵ | ۱۱۵ | 12 | 12 | MT2 | ۷۲:۱ | 9 |
4 21/64 | 3 27/64 | 3 11/32 | 5 45/64 | ۴ ۱۷/۳۲ | 15/32 | 15/32 | |||||
531072 | RT-HV6 | ۱۵۰ | 85 | 100 | ۲۰۰ | ۱۶۰ | 12 | 16 | MT2 | ۹۰:۱ | 13 |
5 19/32 | 3 11/32 | 3 15/16 | 7 7/8 | 6 19/64 | 15/32 | 5/8 | |||||
531073 | RT-HV8 | ۲۰۰ | ۱۰۵ | ۱۳۵ | ۲۶۵ | ۲۲۰ | 14 | 16 | MT3 | 27 | |
7 7/8 | 4 9/64 | 5 5/16 | 10 7/16 | 8 21/32 | 35/64 | 5/8 | |||||
531074 | RT-HV10 | ۲۵۰ | ۱۱۸ | ۱۶۵ | ۳۲۵ | ۲۸۰ | 14 | 16 | MT3 | 42 | |
9 27/32 | 4 41/64 | 6 1/2 | 12 51/64 | 11 1/32 | 35/64 | 5/8 | |||||
531075 | RT-HV12 | ۳۰۰ | ۱۳۵ | ۱۹۵ | ۳۹۱ | ۳۳۰ | 14 | 16 | MT4 | 72 | |
11 13/16 | 5 5/16 | 7 43/64 | 15 25/64 | 12 63/64 | 35/64 | 5/8 | |||||
۵۳۱۰۷۶ | RT-HV14 | ۳۵۰ | ۱۳۵ | ۲۳۰ | ۴۵۰ | ۳۹۰ | 14 | 16 | MT4 | 90 | |
13 25/32 | 5 5/16 | 9 1/16 | 17 23/32 | 15 23/64 | 35/64 | 5/8 | |||||
531077 | RT-HV16 | ۴۰۰ | ۱۴۵ | ۲۶۲ | ۵۰۵ | ۴۳۶ | 14 | 16 | MT4 | ۱۲۰ | |
15 3/4 | 5 45/64 | 10 5/16 | ۱۹۷/۸ | 17 11/64 | 35/64 | 5/8 |
3-جاو چک، پلیټ، ویشل پلیټونه، ټیلسټیک، مرکز، د لارښود کیلي