د
د ابعادو او ارزښتونو لیست
ماډل | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
قطر (mm) | 40 | 80 | ۱۲۰ | ۱۶۰ | ۱۸۵ | ۲۲۹ | ۳۱۷ |
لوړوالی (mm) | 15 | 25 | ۳۲/۳۷ | ۳۵/۴۱ | ۳۹/۴۵ | 54/60 | 70/100 |
موضوع | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
لوړوالی (ملی میتر) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
فی غر | ۸۰۰ | 4000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100000 |
توکي نمبر | 574010 | 574015 | 574020 | 574025 | 574030 | 574035 | 574040 |
غوښتنلیک | Metalcutting ماشین،، metalforming machinex، ربړ او پلاستيکي ماشین،، د ټوکر ماشین، | ||||||
د خوراکي توکو پروسس ماشینونه، جنراتور، پمپ او د درنو دنده ماشینونه. |